늦어서 죄송합니다. 현재 홈페이지 파일 오류로 인해 정상작동하지 않아 늦어졌습니다.
가나다(이름) 순으로 올려드립니다. 자신의 이름을 확인하시고
수험번호 확인하시고 몇반인지 확인하세요.
(현재 홈페이지 플래시 파일 오류로 인해 파일이 올라가지 않아, 표로 올려드립니다.)
현재 동계 카톡방이 만들어져 있습니다. 이번 히브리어 강좌에 추가로 들어오시는 분들은 2시 안에 카톡방에 초대됩니다.
만약 입시 때 적으신 전화번호와 현재 가지고 계신 전화번호가 다르다면(그 사이에 번호가 바뀌셨다면)
꼭 연구소로 전화주셔서 카톡방에 초대되셔야 합니다.
단체카톡방을 통해 모든 단어의 팁들과 퀴즈의 사항들이 구체적으로 공지되기에, 단체방에 안들어가시면
매우 힘드십니다.
만약 2시안에 카톡방 초대가 안되면 성지언어연구소로 전화주시기 바랍니다.
lms는 월요일 오후 부터 열립니다.
아뒤와 비번은 조교님들께 확인하시기 바랍니다. 감사합니다.
반 | 수험번호 | 이름 | | 반 | 수험번호 | 이름 | | 반 | 수험번호 | 이름 |
6반 | 21110300 | 강길훈 | | 6반 | 21110360 | 김예준 | | 6반 | 21110314 | 박봉욱 |
1반 | 21210001 | 강명완 | | 1반 | 21210007 | 김예지 | | 1반 | 21110001 | 박상현 |
5반 | 21110287 | 강반석 | | 1반 | 21210008 | 김예훈 | | 4반 | 21110167 | 박선민 |
4반 | 21110170 | 강신일 | | 2반 | 21210009 | 김요한 | | 2반 | 21110164 | 박성경 |
6반 | 21110306 | 강영진 | | 5반 | 21110239 | 김우찬 | | 1반 | 21810013 | 박성은 |
1반 | 21110037 | 강정원 | | 4반 | 21110211 | 김우혁 | | 4반 | 21110213 | 박성진 |
1반 | 21810002 | 강준모 | | 6반 | 21110336 | 김원진 | | 2반 | 21110098 | 박성철 |
1반 | 21210002 | 고예준 | | 6반 | 21110308 | 김은석 | | 1반 | 2019210355 | 박세직 |
6반 | 2019210332 | 고요한 | | 2반 | 21110060 | 김은오 | | 3반 | 2019210400 | 박승희 |
4반 | 21110216 | 고은용 | | 5반 | 21110258 | 김은택 | | 3반 | 21110116 | 박신형 |
1반 | 21540001 | 고준방 | | 6반 | 21110335 | 김은택 | | 4반 | 21110172 | 박영 |
2반 | 21110086 | 공승건 | | 5반 | 21110257 | 김인호 | | 3반 | 21210020 | 박영욱 |
3반 | 21110132 | 곽민섭 | | 1반 | 21810005 | 김재진 | | 6반 | 21110322 | 박예성 |
6반 | 21110302 | 곽산 | | 4반 | 21110192 | 김재홍 | | 6반 | 21110330 | 박우진 |
1반 | 21210003 | 곽승현 | | 1반 | 21110053 | 김정한 | | 3반 | 21110160 | 박웅희 |
6반 | 21110346 | 구자훈 | | 1반 | 21810006 | 김종원 | | 3반 | 21110126 | 박인후 |
4반 | 21110181 | 구찬규 | | 3반 | 21110120 | 김주라 | | 3반 | 21110165 | 박재민 |
4반 | 21110226 | 권석원 | | 2반 | 21210011 | 김주안 | | 2반 | 21810014 | 박정하 |
1반 | 21210004 | 권성찬 | | 6반 | 21110350 | 김주원 | | 3반 | 21810015 | 박주신 |
6반 | 21110307 | 권요셉 | | 1반 | 21110035 | 김준혁 | | 4반 | 21110214 | 박지선 |
1반 | 21110043 | 권필진 | | 5반 | 21110285 | 김준희 | | 2반 | 21110110 | 박진배 |
2반 | 21540002 | 근아남 | | 6반 | 21110319 | 김지호 | | 3반 | 21210021 | 박찬영 |
1반 | 21110008 | 김겸손 | | 3반 | 21110149 | 김지훈 | | 6반 | 21110315 | 박창균 |
6반 | 21110333 | 김광명 | | 5반 | 21110296 | 김지훈 | | 2반 | 21110068 | 박채강 |
1반 | 21110048 | 김규형 | | 3반 | 21110145 | 김진성 | | 3반 | 21540003 | 박철 |
4반 | 21110183 | 김다니엘 | | 6반 | 21110369 | 김진태 | | 3반 | 21810016 | 박현경 |
4반 | 21110169 | 김동근 | | 2반 | 21810007 | 김진형 | | 3반 | 21210022 | 박형준 |
1반 | 21810001 | 김동천 |
| 2반 | 21110083 | 김찬양 |
| 5반 | 21770001 | 박혜경 |
1반 | 21210005 | 김동해 |
| 2반 | 21110097 | 김찬웅 |
| 1반 | 21110006 | 박희훈 |
5반 | 21110273 | 김민석 |
| 4반 | 21110227 | 김충성 |
| 3반 | 21810017 | 방선웅 |
1반 | 21210006 | 김바울 |
| 1반 | 21110032 | 김태선 |
| 6반 | 2020210294 | 백요한 |
5반 | 21110253 | 김범진 |
| 2반 | 21110113 | 김태성 |
| 3반 | 21110125 | 백용규 |
5반 | 21110279 | 김보리 |
| 5반 | 21110288 | 김태성 |
| 2반 | 21110092 | 변건영 |
4반 | 21110225 | 김상인 |
| 2반 | 21810008 | 김태완 |
| 4반 | 21210023 | 서영석 |
3반 | 21110135 | 김석규 |
| 5반 | 21110286 | 김태윤 |
| 1반 | 21770002 | 서진 |
2반 | 21110082 | 김선일 |
| 3반 | 21110117 | 김하종 |
| 1반 | 21110002 | 서현빈 |
6반 | 21110329 | 김선준 |
| 2반 | 21110095 | 김한결 |
| 1반 | 21770003 | 서호원 |
4반 | 21110197 | 김성욱 |
| 2반 | 21110109 | 김현수 |
| 3반 | 21810018 | 성유빈 |
3반 | 21110153 | 김성운 |
| 6반 | 21110317 | 김혜연 |
| 1반 | 21110038 | 성창모 |
6반 | 2019210207 | 김성은 |
| 2반 | 21210013 | 김호정 |
| 2반 | 21110077 | 손원종 |
4반 | 21110201 | 김성진 |
| 6반 | 21710001 | 김호환 |
| 2반 | 21110175 | 손정은 |
4반 | 2013210217 | 김성현 |
| 5반 | 21110270 | 김휘수 |
| 2반 | 21110075 | 송기선 |
6반 | 21110351 | 김성현 |
| 6반 | 21110354 | 나준용 |
| 5반 | 21110278 | 송주영 |
1반 | 21110056 | 김솔아 |
| 6반 | 21110363 | 남규하 |
| 2반 | 21110066 | 송준영 |
5반 | 21110289 | 김수빈 |
| 2반 | 21210014 | 남윤국 |
| 4반 | 21110215 | 신다윗 |
4반 | 21110188 | 김수현 |
| 2반 | 21210015 | 노정현 |
| 3반 | 21110159 | 신동호 |
5반 | 21110244 | 김승민 |
| 2반 | 21810009 | 류성규 |
| 2반 | 21110105 | 신미혜 |
1반 | 21110039 | 김승환 |
| 2반 | 21810010 | 모세환 |
| 4반 | 21210024 | 신예성 |
2반 | 21110079 | 김승훈 |
| 3반 | 21210016 | 문종화 |
| 1반 | 21110080 | 신은주 |
1반 | 21810003 | 김신영 |
| 2반 | 21810011 | 민경훈 |
| 6반 | 21110334 | 신준수 |
5반 | 21110294 | 김신천 |
| 3반 | 21110146 | 민사욱 |
| 6반 | 21110349 | 신지섭 |
5반 | 21110252 | 김야곱 |
| 2반 | 21110096 | 민상현 |
| 4반 | 21540004 | 신혜영 |
3반 | 21110130 | 김양목 |
| 3반 | 21110119 | 박건우 |
| 5반 | 21110290 | 심강복 |
5반 | 21110238 | 김에스더 |
| 3반 | 21210017 | 박근진 |
| 3반 | 21110171 | 안다혜 |
2반 | 21110112 | 김영경 |
| 3반 | 21210018 | 박기령 |
| 3반 | 21110151 | 안산 |
5반 | 21110245 | 김영목 |
| 5반 | 21110237 | 박대성 |
| 5반 | 21110264 | 안성진 |
1반 | 21110028 | 김영상 |
| 3반 | 21810012 | 박명근 |
| 2반 | 21110025 | 안승빈 |
4반 | 21110218 | 김영창 |
| 3반 | 21210019 | 박민규 |
| 1반 | 21770004 | 양승윤 |
1반 | 21110007 | 김영환 |
| 6반 | 21110309 | 박민규 |
| 3반 | 21110136 | 양예찬 |
1반 | 21810004 | 김영훈 |
| 3반 | 21110152 | 박민서 |
| 5반 | 21540005 | 엄영준 |
반 | 수험번호 | 이름 |
| 반 | 수험번호 | 이름 |
| 반 | 수험번호 | 이름 |
4반 | 21210025 | 엄현우 |
| 4반 | 21110199 | 이요셉 |
| 4반 | 21770011 | 정예강 |
2반 | 21110061 | 여호수아 |
| 1반 | 21110050 | 이요한 |
| 1반 | 21110030 | 정의준 |
6반 | 21110365 | 오대준 |
| 4반 | 21810024 | 이요한 |
| 4반 | 21110220 | 정재웅 |
3반 | 21810019 | 오성택 |
| 4반 | 21110189 | 이용범 |
| 5반 | 21210038 | 정주안 |
4반 | 21110231 | 오운교 |
| 4반 | 21110212 | 이용원 |
| 5반 | 21810030 | 정지원 |
3반 | 21110128 | 오정현 |
| 1반 | 21110022 | 이원철 |
| 5반 | 21110276 | 정찬영 |
3반 | 21810020 | 오택인 |
| 4반 | 21110217 | 이윤경 |
| 4반 | 21110222 | 정태영 |
5반 | 21110261 | 오형찬 |
| 2반 | 21110059 | 이인재 |
| 5반 | 21110275 | 정태현 |
4반 | 21810021 | 옥요셉 |
| 4반 | 21210031 | 이인호 |
| 1반 | 21110034 | 정해린 |
1반 | 21110004 | 왕성은 |
| 4반 | 21810025 | 이임표 |
| 4반 | 21810031 | 정혜승 |
3반 | 21110123 | 우승현 |
| 5반 | 21810026 | 이재혁 |
| 5반 | 21810032 | 정훌 |
5반 | 21110249 | 우희민 |
| 1반 | 21110023 | 이재현 |
| 2반 | 21110074 | 조건식 |
5반 | 21110291 | 원종오 |
| 3반 | 21110155 | 이정용 |
| 2반 | 21110073 | 조반석 |
5반 | 21110259 | 유성빈 |
| 1반 | 21110017 | 이정주 |
| 3반 | 21110114 | 조성국 |
3반 | 21110198 | 유영필 |
| 1반 | 21110057 | 이정화 |
| 4반 | 21770012 | 조성우 |
2반 | 21770005 | 유정상 |
| 2반 | 21110070 | 이종욱 |
| 5반 | 21810033 | 조성은 |
1반 | 21110018 | 유평안 |
| 2반 | 2020210182 | 이주노 |
| 5반 | 21210042 | 조이삭 |
1반 | 21110027 | 윤동헌 |
| 2반 | 21110099 | 이주성 |
| 2반 | 21110100 | 조일권 |
6반 | 21110359 | 윤명진 |
| 3반 | 21110134 | 이주호 |
| 3반 | 21110115 | 조재익 |
4반 | 21110177 | 윤명철 |
| 3반 | 21110187 | 이주희 |
| 2반 | 21110101 | 조정제 |
6반 | 21110345 | 윤석진 |
| 5반 | 21110299 | 이준형 |
| 5반 | 21770013 | 조철호 |
2반 | 21110150 | 윤숙화 |
| 2반 | 21540008 | 이지후 |
| 5반 | 21110292 | 조필기 |
6반 | 21110316 | 윤주현 |
| 2반 | 21110078 | 이진태 |
| 6반 | 21210043 | 조한얼 |
6반 | 21540006 | 윤태성 |
| 2반 | 21110089 | 이진호 |
| 1반 | 21110010 | 주일도 |
4반 | 21210026 | 윤혁주 |
| 3반 | 21110131 | 이태현 |
| 6반 | 21210045 | 주충만 |
5반 | 21110282 | 은주하 |
| 6반 | 21710002 | 이하영 |
| 4반 | 21110209 | 지제윤 |
2반 | 21110102 | 이가람 |
| 3반 | 21110127 | 이헌송 |
| 6반 | 21210046 | 지주원 |
1반 | 21540007 | 이광 |
| 4반 | 21210032 | 이현재 |
| 6반 | 21810034 | 진권 |
1반 | 21110052 | 이광은 |
| 4반 | 21210033 | 이훈 |
| 6반 | 21110339 | 진선미 |
1반 | 21110051 | 이광현 |
| 5반 | 21110255 | 이희천 |
| 5반 | 21110283 | 채성은 |
3반 | 21110161 | 이권능 |
| 5반 | 21110263 | 임국일 |
| 6반 | 21810035 | 최겸손 |
2반 | 21210027 | 이규리 |
| 3반 | 21110129 | 임동준 |
| 2반 | 21110063 | 최광호 |
6반 | 21110331 | 이규호 |
| 2반 | 21110062 | 임사무엘 |
| 4반 | 2019210061 | 최대현 |
1반 | 21110021 | 이기주 |
| 2반 | 21110284 | 임소희 |
| 2반 | 21110138 | 최민아 |
4반 | 21110168 | 이기택 |
| 3반 | 21110154 | 임호진 |
| 5반 | 21110232 | 최민주 |
2반 | 21770006 | 이동휘 |
| 3반 | 21770009 | 장경진 |
| 3반 | 21110143 | 최상용 |
3반 | 21110158 | 이두호 |
| 2반 | 21110103 | 장명훈 |
| 5반 | 21110248 | 최선한 |
1반 | 21110011 | 이명철 |
| 3반 | 21770010 | 장봉인 |
| 1반 | 21110055 | 최선효 |
2반 | 21110064 | 이민기 |
| 6반 | 21110341 | 장에녹 |
| 5반 | 21770014 | 최성식 |
6반 | 21110320 | 이민성 |
| 4반 | 21110204 | 장연희 |
| 6반 | 21770015 | 최수찬 |
4반 | 21810022 | 이민우 |
| 4반 | 21110180 | 장준만 |
| 6반 | 21770016 | 최승재 |
5반 | 21110277 | 이상민 |
| 5반 | 21210035 | 장진우 |
| 6반 | 21110340 | 최영철 |
4반 | 21810023 | 이상원 |
| 1반 | 21110036 | 장형욱 |
| 1반 | 21110016 | 최원영 |
4반 | 21110195 | 이선명 |
| 6반 | 21110318 | 전보름 |
| 6반 | 21810036 | 최원휘 |
4반 | 21110178 | 이성권 |
| 2반 | 21110087 | 전재훈 |
| 5반 | 21810037 | 최유정 |
6반 | 21110343 | 이성우 |
| 5반 | 21210036 | 전종명 |
| 6반 | 21210047 | 최정진 |
6반 | 21110303 | 이성은 |
| 3반 | 21110140 | 전준영 |
| 3반 | 21110124 | 최종문 |
4반 | 21110184 | 이성주 |
| 5반 | 21110236 | 전창진 |
| 2반 | 21110104 | 최진홍 |
6반 | 21110305 | 이세빈 |
| 3반 | 21110142 | 전호진 |
| 6반 | 21110342 | 최충준 |
5반 | 2020210110 | 이세진 |
| 2반 | 21110058 | 전훈 |
| 6반 | 21770017 | 최항규 |
4반 | 21110233 | 이수강 |
| 1반 | 21110003 | 정균영 |
| 5반 | 21110271 | 최헌국 |
3반 | 21210028 | 이수빈 |
| 1반 | 21110047 | 정기훈 |
| 4반 | 2020210400 | 최호철 |
4반 | 21110205 | 이수정 |
| 2반 | 21110085 | 정동훈 |
| 1반 | 21110015 | 최회빈 |
4반 | 21210029 | 이수진 |
| 4반 | 21110221 | 정민규 |
| 1반 | 21110093 | 최효은 |
3반 | 21110166 | 이순찬 |
| 5반 | 21210037 | 정민재 |
| 6반 | 21210048 | 표민호 |
3반 | 21510041 | 이승률 |
| 1반 | 21110049 | 정병준 |
| 2반 | 21110069 | 하은성 |
4반 | 21110207 | 이승환 |
| 4반 | 21110230 | 정설모 |
| 6반 | 21810038 | 하은재 |
5반 | 21110260 | 이승훈 |
| 1반 | 21110041 | 정순성 |
| 6반 | 21110321 | 한기훈 |
4반 | 21210030 | 이예성 |
| 6반 |